Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
---|---|---|
Sitio Tipi | Aurora | 102.0 |
Monte Alegre | Barro | 78.6 |
Cuncas | Barro | 75.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 74.0 |
Baixio | Baixio | 61.0 |
Felizardo | Ipaumirim | 58.4 |
Crato | Crato | 53.5 |
Brejinho | Barro | 53.0 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 47.8 |
Aurora | Aurora | 38.0 |
Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 37.0 |
Sitio Canto | Umari | 33.2 |
Varzea Alegre | Várzea Alegre | 30.4 |
Missao Velha | Missão Velha | 29.0 |
Caririacu | Caririaçu | 27.0 |
Jamacaru | Missão Velha | 26.0 |
Cajazerinha | Umari | 25.0 |
Milagres | Milagres | 23.0 |
Lameiro | Crato | 20.0 |
Boa Vista | Várzea Alegre | 20.0 |
Barbalha | Barbalha | 19.0 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 18.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 15.0 |
Riacho Verde | Várzea Alegre | 15.0 |
Mauriti | Mauriti | 12.2 |
Sitio Macapa | Jati | 11.6 |
Jati | Jati | 11.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 6.2 |
CHOVE FORTE EM TODO CARIRI
segunda-feira, 2 de março de 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário